Newbalance fuel cell rebel 2 với công nghệ đế fuelcell mới siêu nhẹ siêu êm ái và phản hồi lực tuyệt vời, giúp bạn có thể chạy dài mà không lo mệt mỏi.
| Rebel v2 | Trung bình | |
| Toàn bộ giày | ||
| Trọng lượng (g) | 201 | 265 |
| Thả (mm) | 8.9 | 8,4 |
| Tính linh hoạt của giày (N) | 14,9 | 36,7 |
| Tính linh hoạt của giày (Tủ đông 20 phút) (N) | 23,2 | 48,2 |
| Độ linh hoạt của giày (% thay đổi) | 55,7 | 41.3 |
| Kiểm tra độ trượt của ren với nút thắt (N) | 12.3 | 22,7 |
| Độ linh hoạt theo chiều dọc (thang 1-5, 5 là độ cứng nhất) | 2 | 2,9 |
| Độ linh hoạt xoắn (thang 1-5, 5 là độ cứng nhất) | 2 | 3.1 |
| Phía trên | ||
| Độ dày – Lưỡi (mm) | 1,6 | 5.3 |
| Chiều rộng Trên – Bàn chân trước (mm) | 95,9 | 98,5 |
| Chiều rộng trên – Gót chân (mm) | 64,9 | 75.4 |
| Độ giãn ren (thang 1-5, 5 là độ co giãn nhiều nhất) | 4 | 2,8 |
| Tính linh hoạt của bộ đếm gót chân (thang 1-5, 5 là độ cứng nhất) | 2 | 2,8 |
| Lưỡi: loại gusset | Không có | – |
| Gót chân: kéo tab | Không có | – |
| Đế giữa | ||
| Chiều rộng đế giữa – Bàn chân trước (mm) | 110,2 | 112,6 |
| Chiều rộng đế giữa – Gót (mm) | 83,2 | 89,2 |
| Xếp chồng – Bàn chân trước có đế (mm) | 17.3 | 24,5 |
| Ngăn xếp – Gót có đế (mm) | 26,2 | 32,9 |
| Durometer Midsole Heel (Nhiệt độ phòng) (HA) | 6,5 | 22.3 |
| Đế ngoài | ||
| Độ dày đế ngoài (Gót) (mm) | 4.0 | 3.8 |
| Chiều sâu vấu (mm) | N / A | 3.1 |
| Durometer Outsole Heel (Nhiệt độ phòng) (HC) | 74.0 | 79,1 |
| Đế trong | ||
| Độ dày đế giày (mm) | 1,5 | 4.2 |
| Đế: có thể tháo rời | đúng | |



